Abschluss eines spannenden Regatta-Wochenendes
Die Jugend und Neumitglieder im BSC setzten am Sonntag, 11. Juli 2021, ein deutliches Zeichen. Die beiden J70 und die erst kürzlich erworbene Pascha, ein 45er, von Crew-Pool Koordinator Johannes mit seiner Frau Tanita Wilhelmer an der Pinne, führten die Sie und Er Wertung an. Und beim Gesamtsiegerboot, Bella X, steuerte Ehrenmitglied und Routinier Wolfgang Pschorr. Es ist das Boot des Vaters des jungen Vorschoters, Julius Drexel, der ebenfalls maßgeblich am Erfolg beteiligt war.
Dem Briefing entsprechend ließ Wettfahrt-Leiter, BSC-Vizeprädisent Alexander Giesinger, zwei Mal zum Start blasen. Beim ersten Mal zwei Up and Down. Beim zweiten Mal eine Runde. Bei der Steuerleute Besprechung hatte zunächst alles nach Flaute ausgesehen. Doch mit dem Fahrt zur Startlinie kam eine angenehme Brise auf, die für ideale Wettfahrt Bedingungen sorgte. Beim Auslegen der Bojen gab der Wettfahrt-Leiter noch einen Crash-Knoten-Workshop im Tschüggi, so daß kurz nach Mittag auf einen ideal gelegten Kurs gestartet werden konnte. Für die HelferInnen auf der Tschüggi war es der erste Einsatz auf einem Startboot. Resümee des Wettfahrtleiters: Eine super Crew mit großer Zukunft.
Herzliche Gratulation an alle, die sich der Wettfahrt stellten und den HelferInnen, die bei einer geselligen Feier das Regatta-Wochenende ausklingen ließen.
Team | Er | Sie | 12:41:00 | Platzierung | ||||||||
Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Bootsname | Segelnummer | Wettfahrt 1 | Wettfahrt 2 | Gesamt | ||||
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11 | Spalte12 | Spalte13 |
1 | Hanspeter | Simma | Annemarie | Simma | La Wally | AUT 88 | 00:34:39 | 00:00:00 | 00:34:39 | DNS | 6 | Sie&Er |
2 | Urs | Hämmerle | Helga | Ritter | Vento | AUT 66 | 00:46:06 | 00:26:22 | 01:12:28 | 5 | Sie&Er | |
3 | Ulrich | Diem | Lisbeth | Diem | Pfeil 2 | AUT 361 | 00:37:43 | 00:00:00 | 00:37:43 | DNS | 7 | Sie&Er |
4 | Johannes | Willhelmer | Tanita-Christina | Willhelmer | Pascha | P 67 | 00:40:02 | 00:32:18 | 01:12:20 | 3 | Sie&Er | |
5 | Martin | Tritsch | Sarah | Nigsch | Pfänder | AUT 749 | 00:46:29 | 00:25:58 | 01:12:27 | 4 | Sie&Er | |
6 | Nathan | Herrold | Sophia | Hagender | Beerli | AUT 930 | 00:37:50 | 00:20:42 | 00:58:32 | 2 | Sie&Er | |
7 | Ekkehard | Stolz | Fabiana | Stolz | Bregantia | AUT 73 | 00:46:15 | 00:00:00 | 00:46:15 | DNF | 8 | Sie&Er |
8 | Julius | Drexel | Wolfgang | Pschorr | Bella X | AUT 93 | 00:35:27 | 00:21:48 | 00:57:15 | 1 | Zweihand |
Besonderer Dank gilt unserem Mitglied Karl Troll, der mit einer Declaré Damenspende die Herzen unserer Seglerinnen höher schlagen ließ.