Bregenzer Segel-Club
West - Ost 2011
L10607001 Bregenzer Segel-Club
Zielliste
1.Wettfahrt
|
30. Juli 2011 Low-Point Wettfahrtleitung: Ulrich Diem Auswertung: Nigsch Markus Organisation: BSC 30.07.2011 - 16:59:11 |
|
1.Wf |
| Nr | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | ZIELZEIT |
| 1 | SUI 44 | Holy Smoke | Albert Schiess | Ventilo | YCA | 56 | 11:04:00 |
| 2 | SUI 777 | Sonnenkoenig | Simon Koster | Ventilo m2 | SVT | 53 | 11:34:02 |
| 3 | GER 1 | BLACK JACK | Ralph Schatz | SL 33 MEHRRUMPFBOOTE | YCM | 51 | 11:37:00 |
| 4 | GER 49 | Wild Lady | Wolfgang Palm | Wilke 49 | YCL |   | 11:59:46 |
| 5 | 63 | Wolgard | Wolfgang Pritzer | Trimaran | SKM | 83 | 12:02:45 |
| 6 | SUI 01 | Evanesse | Patrick Herzig | Abraxas 10.5 | SSCRo | 83 | 12:04:38 |
| 7 | AUT 179 | GO ON | Dietmar Salzmann | Nissen 424 | YCRhd |   | 12:07:17 |
| 8 | GER 22 | Vivien | Stefan Süss | Dynamic35B | ESV | 85 | 12:09:52 |
| 9 | GER 4424 | Tintenfass | Roel van Merkesteyn | IMX 38 | YCL |   | 12:12:50 |
| 10 | Aut 15 | Skinfit | Fritz Trippolt | Ventilo 28 | YCB | 53 | 12:19:45 |
| 11 | GER 196 | Domina | Angelika Rothmund | Nissen 38 | WYC |   | 12:24:07 |
| 12 | SUI 16 | Ancora Blue | Jan Schliemann | Blue 26 | YCRa | 88 | 12:27:47 |
| 13 | SUI 019 | Zimmerli forever | Roland Holdener | ONYX | SCPF | 88 | 12:32:06 |
| 14 | GER 6292 | CHARISMA | Hans Ley | Luffe 40.04 | DSMC | 85 | 12:33:01 |
| 15 | SUI 82 | Silenzia | Randelli Claudio | Diva 39 Einzellboot | KSV | 87 | 12:41:18 |
| 16 | AUT 27 | CatchUp | Bettina Fritsch | IMX 38 | YCH |   | 12:42:38 |
| 17 | N 42 G 1 | Esther | Werner Fretz | Nissen 42 | KYC |   | 12:43:39 |
| 18 | SUI 49 | Carolita | Sandra Thöndel | X-35 | CCSRC | 87 | 12:44:31 |
| 19 | AUT 007 | Black Magic | Peter Ludwig | YSA 10 | YCRhd | 77 | 12:44:56 |
| 20 | SUI 74111 | BALLYHOO | Andreas Künzli | Farr 36 OD | YCK | 78 | 12:45:16 |
| 21 | H 9 | Elfe II | Andi Lochbrunner | 8mR | LSC / BSC | 91 | 12:47:59 |
| 22 | GER 98 | 8ung! | Stephanie Fels | 8mOD | YCHB | 90 | 12:48:08 |
| 23 | GER 169 | Mistral | Joni Steinlein | X-99 | SSCK | 91 | 12:50:05 |
| 24 | GER 4845 | Magic Lady | Stefan Rausch | 1D35 | LSC | 84 | 12:50:28 |
| 25 | H 6 | Bayern II | Peter Fechner | 8m R | LSC | 91 | 12:50:44 |
| 26 | SUI 77 | Copain | Holger Essig | J 8m Prototyp | - | 97 | 12:54:30 |
| 27 | SUI 01 | pro noblem | Heinz Böhler | Enigma 34 | YCRhd |   | 12:56:03 |
| 28 | AUT 030 | Insieme | Thomas Giesinger | Esse850 | BSC | 86 | 12:56:24 |
| 29 | AUT 001 | LaBLANCHE | Joachim Warnecke | PICCO 30 | BSC |   | 12:56:31 |
| 30 | GER 118 | Maitresse | Clemens Wiedemann | Esse 850 | LSC | 86 | 12:57:40 |
| 31 | SUI 4110 | Fram | Christoph Gautschi | Hanse 411 b | YCB | 85 | 12:58:00 |
| 32 | AUT 9 | Svenja | Michael Ewart | Juwel 34 B Top | YCRhd | 83 | 12:58:31 |
| 33 | GER 888 | HIGH NOON | Jetzer Andreas | 1 Tonner | DSMC | 91 | 12:58:44 |
| 34 | GER 1275 | Capricorno | Horst Brändle | ILC 40 | KAdDSV | 83 | 12:58:50 |
| 35 | 362 | lÈscapade | Andreas Ammann | 6 KR Sloop | KYC | 103 | 13:00:18 |
| 36 | AUT 118 | LA WALLY | Horst Zimmermann | J&V 36 | YCH |   | 13:00:46 |
| 37 | GER 1557 | Kaurina | Hans-Erich Vietor | Einzelbau | WYC | 97 | 13:01:08 |
| 38 | GER 6144 | Tornado | Gerald Schatz | J/V39 | YCM |   | 13:01:08 |
| 39 | GER 5186 | K3 | Heiko Müller | Grand Surprise | SMCÜ | 86 | 13:02:08 |
| 40 | SUI 2000 | Medusa | Urs Burger | Grand Surprise | SVH | 86 | 13:03:20 |
| 41 | GER 5563 | Gardez II | Dr. Hans Dehmer | Blank 46 | SCU | 81 | 13:03:43 |
| 42 | GER 4945 | ROBIN | Karl-Michael Simon | Comfortina 35 | MYCUE | 89 | 13:05:04 |
| 43 | GER 082 | Alma Roberta | Holger Seibert | ESSE 850 | BYCÜ | 86 | 13:05:20 |
| 44 | AUT 393 | Gemma X | Wolfgang Pschorr | X 99 | BSC | 91 | 13:05:24 |
| 45 | GER 800 | Frau Mahlzahn | Arne Schneemann | Dragonfly 800 Cruising (Trimaran) | SKWB | 97 | 13:06:56 |
| 46 | GER 2969 | Hester | Hans-Olaf Henkel | Swan 371 | DSMC |   | 13:08:07 |
| 47 | P 105 | Lotos | Franz Bräu | 45 nationaler Kreuzer | LSC | 93 | 13:08:33 |
| 48 | GER 6097 | Konnichiwa | Johannes Bauer Dr. | Luffe 4004 | DHH |   | 13:08:35 |
| 49 | GER 471 | Alegria | Klaus Peter Stengele | IOI | BYCÜ | 95 | 13:11:17 |
| 50 | GER 363 | Helga B. | Armin Haug | Platu 25 | StSc | 93 | 13:11:23 |
| 51 | AUT 1 | Tsunami | Heinz Watamaniuk | DOD 24,5 | BSC | 90 | 13:11:59 |
| 52 | GER 169 | LeeZefix | Hans-Peter Duwe | Dynamik 35 | LSC | 90 | 13:13:26 |
| 53 | GER 36 | Speedwave Azzurra | Carsten Ortlieb | Dynamic 35 | WYC |   | 13:13:39 |
| 54 | GER 4546 | Hiddigeigei 3 | Peter Minder | One-Off | YCK / SVK | 87 | 13:14:18 |
| 55 | GER 4959 | Ruthli | Michael Overrath | IMX 38 | SMCF |   | 13:15:36 |
| 56 | GER 5779 | Mystique | Klaus Merwarth | A35 | YCL |   | 13:16:14 |
| 57 | GER 3030 | SUMMUMM | Michael Bek | MUMM30 bzw FARR30 | SCBo | 85 | 13:16:38 |
| 58 | GER 343 | VIVA | Wilhelm Gorbach | DUFOUR 34 | BSC | 93 | 13:17:02 |
| 59 | GER 45 | Schnoog | Karl Deggelmann | Diamant 3000 Top | YCIR | 88 | 13:17:09 |
| 60 | GER 40 | 2 Relax | Robert Grüninger | X40 | MYCÜ | 85 | 13:18:42 |
| 61 | G 81 | Ferdoja | Reinhold Bäder | Albin Alpha | SVGA | 104 | 13:20:12 |
| 62 | GER 105 | Royal blue | Thomas Ziegler | Dynamic 35 | LSC | 90 | 13:21:49 |
| 63 | SUI 528 | x-mas | Lothar Geisser | X99 | SCR | 91 | 13:24:18 |
| 64 | S 19 | Girl | Raimund Fischer | 95er Schärenkreuzer | MYC | 97 | 13:24:44 |
| 65 | SUI 107 | Maja II | Felix Lindemann | 8 m OD 7/8 Takelung | SCA | 90 | 13:24:58 |
| 66 | AUT 287 | Elisabeth 2 | Manuela Wolf | IOI | BSC | 95 | 13:25:30 |
| 67 | SUI 3333 | THIRZA | Thomas Vollrath | Nissen 33 | YCRo | 93 | 13:26:11 |
| 68 | AUT 437 | CRAWALLO | Markus Bilgeri | X - 99 | YCB | 91 | 13:27:03 |
| 69 | SUI 42 | Raceboot | Kurt Marthaler | Jeanneau Sunfast 3200 Slup 7/8 | SSCRO | 90 | 13:27:31 |
| 70 | AUT 122 | Boreas | Helmut Lenz / Doppelmayr | Dehler 33 Comp | YCRhd |   | 13:28:00 |
| 71 | GER 1301 | Juwel | Thomas Graf | J 80 | CKA | 94 | 13:30:14 |
| 72 | 2 | Danlove | Roland Tröster | BB-12 |   | 86 | 13:33:10 |
| 73 | G 250 | Trine | Heinz Unglert | Trimaran/Dragonfly 800 | CKA | 97 | 13:33:22 |
| 74 | G 14 | Strueli | Alf Mueller | WASA 30 | ScBo | 94 | 13:35:26 |
| 75 | AUT 11 | Cohiba | Bartle Matt | Dynamic 3000 | YCB | 88 | 13:35:34 |
| 76 | AUT 527 | Seefux | Winfried Fuchs | X 99 | YRK | 91 | 13:35:40 |
| 77 | GER 4099 | Dorade | Jakob Handte | MR 1280 | bootshaus | 89 | 13:38:49 |
| 78 | 41 | Jobalex | Marti Stengele | x 332 7/8 | SMCÜ | 94 | 13:51:27 |
| 79 | GER 084 | Tempesta | Kai Bornträger | Joker | YCL | 88 | 13:52:26 |
| 80 | GER 133 | EMMA | Stefan Eckstein | X 34 | Pv | 90 | 13:54:44 |
| 81 | D 28 | Tirol | Hartmut Klomfass | Delphia 28 /Innenbalast/Schwert | YRK | 108 | 13:54:58 |
| 82 | 3 | 3 | Bildstein Michael | First Class 7,5 | YCW | 94 | 13:55:22 |
| 83 | 7 | 7 | Rüdiger Bender | Beneteau first class 7.5 | ASK e.V. | 94 | 13:57:04 |
| 84 | GER 18 | Blue Magic | Eike Reckmann | Diamant 3000 | SGÜ | 91 | 14:54:33 |
| 85 | GER 326 | Melges 24 | Jo Schwarz | Melges 24 | YCL | 91 | 15:04:56 |
| 86 | G 1042 | Opal III | Helmut Grauer | Nissen | YCL |   | 15:06:33 |
| 87 | GER 45 | FUN NO. 1 | Klaus Vonbach | Dynamic 35 | WYC | 90 | 15:07:50 |
| 88 | G 3556 | Pinky | Christoph Reuschl | 1/2 Tonner | YCL |   | 15:09:31 |
| 89 | GER 11 | Allwind | Florian Bodenmiller | Faurby 36 | LSC | 94 | 15:12:11 |
| 90 | SUI 103 | AIRISTO | Werner Waser | Dynamic 35 | YCK | 90 | 15:13:01 |
| 91 | BRA 278 | Dione | Claudio de Moraes | IOI | SVPK | 95 | 15:13:18 |
| 92 | GER 172 | ESCHA | Erwin Staudacher | Dynamic 35 | WYC |   | 15:13:33 |
| 93 | AUT 2 | five i's | Angelika Dreher | Surprise | DHH-RG | 100 | 15:13:37 |
| 94 | GER 10 | Chrille | Erich Brünsteiner | Faurby 396 | DSMC |   | 15:13:52 |
| 95 | GER 69 | ANJA 2 | Dietmar Armbuster | 5.5er Evolution | KYC | 99 | 15:20:12 |
| 96 | P 7 | MAY | Wolfgang Beck | 45er | YCH | 93 | 15:32:56 |
| 97 | SUI 396 | Mäx | Hanspeter Keller | X-99 | SVK | 91 | 15:34:56 |
| 98 | GER 424 | EQUIS | Oliver Hund | X 99 | YCI | 91 | 15:36:37 |
| 99 | SUI 38 | La Palenquita | Rolf Ritter | Hanse 331 | YCA | 94 | 15:37:29 |
| 100 | VA 44 | Vela Nova | Lukas Hummler | ? | LSC | 91 | 15:37:31 |
| 101 | AUT 66 | Vento | Hanspeter Simma | Modulo 90 | BSC | 93 | 15:40:27 |
| 102 | GER 536 | Xeres² | Dr. Eberhard Ritzi | X-99 | WWRa | 91 | 15:43:47 |
| 103 | MATCH 35 | Avila | Jürgen Otto | Bavaria match 35 | SGSS | 90 | 15:44:06 |
| 104 | AUT 571 | ANNAKATHARINA | Beato Barnay | X-99 | BSC | 91 | 15:46:02 |
| 105 | GER 516 | LEONA ROSSA | Sven Martin | X99 | YCRa | 91 | 15:46:25 |
| 106 | GER 3313 | Minimoa | Christian Ritter | Dufour 3800CS | STSG | 97 | 15:48:23 |
| 107 | GER 4191 | Traum | Jörg Voßbeck | Surprise | BYCÜ | 98 | 15:48:41 |
| 108 | GER 456 | TROUBLE X | Peter Birkhofer | x-99 | SVD | 91 | 15:50:15 |
| 109 | SUI 266 | Chetan | Kurt Hess | IOI | ASC | 95 | 15:50:43 |
| 110 | OE 69 | Elma | Hubert Kinz | Sirena 38 mod | BSC | 89 | 15:50:57 |
| 111 | 4 | match more | Gernot Jäger | Bavaria 35 match | - | 90 | 15:51:55 |
| 112 | GER 45 | Bon Voyage | Herbert Feist | Hanse 331 | SGD | 94 | 15:54:26 |
| 113 | AUT 428 | Aldea | Gregor Mayr | IOI | YCB | 95 | 15:59:38 |
| 114 | SUI 487 | Fantasea | Olivier Grobet | IOI | ASC | 95 | 16:00:12 |
| 115 | HD 35 | HUGO | Horst Doll | X332 | WYC |   | 16:01:47 |
| 116 | GER 5939 | TRUBEXA 3 | Franz Kunz | Hanse 331 | YCFl | 95 | 16:02:35 |
| 117 | 4 | 4 | Volker Reichl | First Class 7.5 | AkaStutt | 94 | 16:04:22 |
| 118 | GER 4880 | Kyane | Felix Piazola | Bodenseekreuzer 10.5 | SMCF | 86 | 16:04:35 |
| 119 | GER 1614 | Laboe | Jörg Dietz | Platu 25 | YCL |   | 16:05:48 |
| - | 383 | - | Markus Steinbach | Seaskip II | ycde | 112 | 1) |
| - | GER 320 | 4 ever | Horst Kupprion | First 27.7 HK Eib. | SCBo | 100 | 1) |
| - | Aut 102 | Jeu du Vent | Tobias Köb | 6er | YCB | 92 | 1) |
| - | 340 | A la Carte II | Joachim Fach | Einzelbau | SMCF |   | 1) |
| - | 7 | ABRA | Ulrich Schwarz | Bavaria 34 cruiser | ASCS | 101 | 1) |
| - | G 9 | Allegra | Richard Längle | 22er Schärenkreuzer Tourenversion | SVD | 101 | 1) |
| - | 29 | Argo | Bernd Gerngross | Faurby 360 | LSCN | 94 | 1) |
| - | GER 524 | Arpad | Karl-Heinz Fehr | H-Boot | ASCK | 104 | 1) |
| - | G 171 | Atlantis | Manfred Schiementz | Dehler 29 FK | WWRa | 102 | 1) |
| - | 1 | Bavaria | Rolf Kufferath | Bavaria 40 S | SGSTERNSEGELN | 88 | 1) |
| - | 35match | Bavaria | Thomas Keller | Bavaria Match 35 | SCOR | 90 | 1) |
| - | P 146 | Beowulf | Mark Riethmüller | 45er Nationaler Kreuzer | WYC | 93 | 1) |
| - | GER 32004 | Carike | Wolfgang Ruf | First 30 es | BYCÜ |   | 1) |
| - | GER 457 | CHÉRIE | Axel Stadler | H-Boot | YRK | 104 | 1) |
| - | GER 452 | Chicamacomico | Cornel Furtwängler | 1O1 | SKM | 95 | 1) |
| - | E 61 | Chris | karl Heinz Krimmel | Edel 6 | SVD | 115 | 1) |
| - | SZ 1132 | Claire | Fritz Müller | Schoner | KSV | 118 | 1) |
| - | GER 56 | Cri Cri II | Michael Stadler | Athena 34 | KYC | 98 | 1) |
| - | OE 90 | Desafiador | Carolin Thurnher-Stiastny | IW 31 | YCB | 104 | 1) |
| - | SUI 515 | Diamante | Willy Adam | FUN | SCR | 107 | 1) |
| - | GER 195 | Dulcibella | Andreas Grauer | First 27.7 HK | KYC | 103 | 1) |
| - | F 1288 | d'Zusl | Reinhold Boehler | IF BOOT | YCWw | 113 | 1) |
| - | G 859 | Ekkehard IV | Wilfried Wesener | Duetta 94 Longkiel | WYC | 104 | 1) |
| - | Ger 33 | Eva | Peter Bukenberger | Diamant 3000 | YCK | 91 | 1) |
| - | AUT 938 | Fabienne | Matthias Winsauer | Jeanneau Eolia 25 | YCRhd | 111 | 1) |
| - | G 1535 | Fidelio | Robert Karl | 6,5 KR | DSMC | 102 | 1) |
| - | AUT 268 | Fliege | Stephan Gruber | H-Boot | YCB | 104 | 1) |
| - | GER 725 | Flying Chubbie | Weber Tanja | Beneteau First 25 | SVD | 110 | 1) |
| - | X | Gisela | Klaus-Peter / Axel Amberger / Blochwitz | Wagner 970 | YCH a.N. | 103 | 1) |
| - | Sui 583 | Goja | Stefan Rötheli | Kielyacht | SCRG | 95 | 1) |
| - | 421 | Harmonie | Günther Brugger | Dehler Optima 92 | SVD | 106 | 1) |
| - | GER 214 | Hummele | Klaus Fritschi | h26 | WWRa | 104 | 1) |
| - | AUT 100 | IBBEA | Markus Sonnbichler | Duetta 94 | BSC | 101 | 1) |
| - | GER 194 | Ithaka | Hermann Bechler | Alpha 32 | DSMC | 102 | 1) |
| - | SUI 1368 | Jacana | Frank Zehnle | First 31.7 | ASC | 97 | 1) |
| - | GER 4813 | Chilly Banana | Klaus Dalmer | Jantar 26 R | TSG-W | 90 | 1) |
| - | GER 1062 | Jeans One | Tobias Baur | J80 | BYCÜ | 94 | 1) |
| - | GER 60 | JUS3 | Dr.Jürgen Breitschwerdt | Olsen 31 | YCM | 96 | 1) |
| - | FRA 42569 | Kalliste | David Wagner | Surprise | KS | 100 | 1) |
| - | AUT 28 | KATANA | Markus Scharax | ELAN 295 | BSC | 99 | 1) |
| - | GER 139 | Koala 3 | Alexander Körner | Avance 36 | YCL | 94 | 1) |
| - | GER 110 | Kormoran | Jochen Hildenbrand | Sunwind 301 | KYC | 100 | 1) |
| - | B 33 | Kumpel | Markus Baumgärtner | Banner 33 | LYC | 94 | 1) |
| - | Z 79 | Lady Tramp | Juergen Engelmann | Senorita Helmsmen | MYCÜ | 102 | 1) |
| - | GER 5298 | Leni | August Hamm | First 27.7 Hk | MYCÜ | 103 | 1) |
| - | G 308 | LIBERTA | Jürgen Oesterle | Kielboot | YCE | 108 | 1) |
| - | DEN 3 | Lisbeth | Andreas Spiegel | Fröken 34 | BSC | 90 | 1) |
| - | B 02 | Little Liberty | Walter Länge | Bavaria 32 H (Version mit Fock) | BSC | 106 | 1) |
| - | SUI 424 | Livan | Thomas Peter | IOI | SSCRo | 95 | 1) |
| - | GER 2001 | Longway | Günter Brandt | Blank 33 | SKM | 94 | 1) |
| - | GER 919 | Machtnix | Jesper Hansson | FC8 | PSG |   | 1) |
| - | GER 7 | Magdalena | Stephan Müller | Larsen 28 | SGD | 101 | 1) |
| - | SUI 2 | Manon | Marco Stoll | Yngling | ASC | 109 | 1) |
| - | S 760 | Maritima | Nico Grötzinger | Kielboot | YcDe | 107 | 1) |
| - | GER 74 | Mata Hari | Andreas Knoll | Glacer 34 | YSK | 106 | 1) |
| - | G 1989 | Mercedes II | Heinz-Walter Blankenburg | Bavaria 34 Cruiser | SG-St | 101 | 1) |
| - | OE 83 | Miss Pommery | Andreas Wolff | Dehler 34 | YCH | 98 | 1) |
| - | SUI 318 | Moggel | Bernhard Reese | Sunwind 301 | BWSC | 100 | 1) |
| - | GER 300 | MOMO | Bernd Brösecke | Beneteau First 235 | MRV | 107 | 1) |
| - | Aut 16 | Mona ida | Bernhard Hausenblas | Elan 31 neu | Ycb | 98 | 1) |
| - | GER 115 | Murribaer | Wolfgang Von Kennel | Friendship 26 | SVD | 108 | 1) |
| - | G 49 | N° 3 | Armin Nops | Granada 910 | YLM | 103 | 1) |
| - | G 1579 | NEMO | Klaus Brunner | Wilante | WGE | 109 | 1) |
| - | GER 565 | nix.wie.weg | Wolfgang Zintl | Jeanneau FUN24 | MRV | 103 | 1) |
| - | 579 | Octopussy | George Kettenring | Sunbeam S 22 alt (Yardstick 115) BJ1974 | RLYC | 115 | 1) |
| - | 451 |   | Wolf-Dieter Massoth | Optima 106 | . | 98 | 1) |
| - | D 420 | OJE | Markus Mayer | Drachen | DSMC | 106 | 1) |
| - | G 429 | Orito | Sigi Baur | Dehler 28 | CKA | 106 | 1) |
| - | GER 79 | Padma II | Hans Herold | Faurby 330 | SMCÜ | 98 | 1) |
| - | AUT 361 | Pfeil 2 | Rigobert Diem | X -99 | BSC | 91 | 1) |
| - | GER 527 | Pinguin | Dr. Frank Allmendinger | Biga 262 | SCBo | 110 | 1) |
| - | 136 | Ragazza | Jörg Län | Comar Comet 850 | YCB | 110 | 1) |
| - | 198 | Ripasso | Edwin Kuppel | Avance 36 | SVS | 94 | 1) |
| - | P 201 | Schuft V | Silvio Schobinger | 45er Nat. Kreuzer | WYC | 93 | 1) |
| - | GER 76 | Scillonian | Thomas Roth | Hallberg Rassy 29 | WYC | 109 | 1) |
| - | 59 | Scirocco | Jens Selige | Lacustre | KYC | 97 | 1) |
| - | GER 234 | See you ... | Hans Nöldeke | Bavaria 34 speed | SVE v. 78 | 94 | 1) |
| - | GER 808 | Shalom3 | Jürgen Ziegler | H-boot | WSGha | 104 | 1) |
| - | 602 | Shine a light | Dieter Wagner | HR 312 | YCHB | 107 | 1) |
| - | GER 930 | Shirkan | Markus Dr. Koch | FC8 | SVD |   | 1) |
| - | G 1308 | Singapur | Julia Sester | H-Boot | ASCK | 104 | 1) |
| - | AUT 031 | Sobek | Andreas Deuring | Joker | YCB | 88 | 1) |
| - | G 35 | Sommerwind | Wolfgang Hirt | Ohlsen 31 | SVS | 99 | 1) |
| - | G 71 | Souris | Günther Hardock | Columbus S | YCHB | 118 | 1) |
| - | 74 | Speedster | Manfred Megerlin | Bavaria 34 speed | PSG | 99 | 1) |
| - | GER 209 | Speedy | Jürgen Saur | IOI | StSG | 95 | 1) |
| - | AUT 14 | SPIRITO LIBERO | Paul Egele | Segelyacht | YCRhd | 99 | 1) |
| - | G 2010 | Star Cruiser | Rainer Langefeld | Bavaria 32 Cruiser | SGSS | 106 | 1) |
| - | G 90 | Sydia | Christof Grabher | Kreuzeryacht | YCH |   | 1) |
| - | GER 88 | Tigerente | Christian Hamma | Varianta | YCL | 114 | 1) |
| - | G 7 | Tinaj | Dieter Seewald | Skipper (Tinaj) | KYC | 109 | 1) |
| - | AUT 2410 | Tramontana | Andreas Töngi | First 27.7 | YCWw | 103 | 1) |
| - | GER 1 | Trinidad | Heinrich Utsch | First 27,7 | YCI | 103 | 1) |
| - | 111 | Troika | Uli Dobler | Alpha B | YCL | 102 | 1) |
| - | AUT 5 | Tschenny II | Jürgen Peter | Avance 36 | YCH | 94 | 1) |
| - | GER 2013 | ULIBI | ULI BRAUN | ROMEL 33 | BSC | 87 | 1) |
| - | K 30 | Uncle Tom | Thomas Mathis | K30 | - | 108 | 1) |
| - | GER 2 | Vela | Ole Hoffmann | Cross 25 | StSG | 104 | 1) |
| - | GER 29 | voilà! | Veit Veit Peter | DIAMANT3000 | ESV | 91 | 1) |
| - | 17 | Weichsel | Nikolaus Tennigkeit | Vertenskreuzer | YCM | 104 | 1) |
| - | AUT 29 | Will ma | Amon Vogel | 30 Jollenkreuzer | YCB | 97 | 1) |
| - | GER 3662 | Windliese | Roelof Eichstaedt | Tabasco-S | YCL |   | 1) |
| - | GER 85 | Windspiel | Juergen Drodofsky | Inferno 29 | KYC | 98 | 1) |
| - | S 2 | Wuzzi IV | Hans Rommel | Senorita | YCL | 103 | 1) |
| - | G 108 | Yaponcha | Uli Niedermeier | Senorita | YCM | 102 | 1) |
| - | GER 5913 | YDRA | Susanne Knipping | Duetta 94 Longk. Kb | WYC | 104 | 1) |
| - | Sui 2028 | Yukon | Frank Stähli | Rommel 33 | SVH | 87 | 1) |
| - | G 796 | Cassio | Tillmann Brügel | H-Boot | YCRA |   | 1) |
| - | GER 1281 | Enjoy | Sebastian Rigbers | J80 | SG Stern | 94 | 1) |
| - | SUI 70 | Smilla | Cyrill Oderbolz | HR 32 | YCRo | 108 | 1) |
| - | AUT 160 | Hans | Ralf Burkart | m2 | ÖSV | 100 | 1) |
| - | GER 91 | MOANA | Klaus Mayer | Senorita | WGE | 102 | 1) |
| - | 3 | Calimero | Reinhard Drexel | Dehler 31 | BSC | 101 | 1) |
| - | GER 102 | Aurelia | Bernhard Kümmerle | 8mOD | YCRA | 90 | 1) |
| - | D 28 | Hotel Manfred II | Volker Amann | Rumpfyacht | BSC | 104 | 1) |
| - | A 811 | Ivanhoe | Gerald Mathis | Dufour 34 | YCRhd | 94 | 1) |
| - | 28 | Lazus | Manfred Scheible | Miranda | ESV | 108 | 1) |
| - |   | Sträzi | Felix Baumann | eolia | KJD | 114 | 1) |
| - | 303 | Deep Blue | Thomas Schimek | Sun Odyssey 32.2 | PSG | 103 | 1) |
| - | SUI 44 | Alibaba | Andreas De Costa | Faurby 36 | YCH | 94 | 1) |
| - | 435 | Peter Pan | Uwe Sattelmaier | Dehler 25 | YCI | 112 | 1) |
| - | 2259 | wamos'x | Walter Jordan | Maxi 77 | YCI | 112 | 1) |
| - | FN 53083 | Blue Star | Feiner Siegfried | Hanse 291 |   | 104 | 1) |
| - | 1161 | Sempre ávela | Horst Obwegeser | Janneau 37 | YCRhd | 98 | 1) |
| - |   | Vita Evija | Prein Michael | Dehler 31 (Rigg 34) |   | 100 | 1) |
| - | GER 31 | Phase X | Florian Becker | X 35 | YCL | 87 | DNF |
1) Die Yacht ist noch nicht gewertet